Langsamer Walzer
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Thomas Nowotka / Lara Weule 0 0 0 0 0 0 0
15) Johannes Gehrke / Isabel Pundt 0 0 0 0 0 0 0
16) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 0 0 0 0 0 0 0
17) Maximilian Hallek / Kim Wobig 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Thomas Nowotka / Lara Weule 0 0 0 0 0 0 0
15) Johannes Gehrke / Isabel Pundt 0 0 0 0 0 0 0
16) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 0 0 0 0 0 0 0
17) Maximilian Hallek / Kim Wobig 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Thomas Nowotka / Lara Weule 0 0 0 0 0 0 0
15) Johannes Gehrke / Isabel Pundt 0 0 0 0 0 0 0
16) Tony Alexander Studier / Cellina Michele Jähnel 0 0 0 0 0 0 0
17) Maximilian Hallek / Kim Wobig 0 0 0 0 0 0 0

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida